| Stadium | Dukes-Einteilung | TNM-Klassifikation | Legende | ||
| 0 | Tis | T | Primärtumor | ||
| I | A | T1N0M0 | N | Lymphknoten | |
| M | Fernmetastasen | ||||
| II | B | T2N0M0 | Tis | Carcinoma in situ | |
| T1 | Tumor auf Submukosa begrenzt | ||||
|
T3N0M0 T4N0M0 |
T2 | Lamina muscularis propria infiltriert | |||
| T3 | komplette Darmwandinfiltration mit perikolischem Fettgewebe | ||||
| III | C |
T1N1M0 T2N1M0 T1N2M0 T2N2M0 T1N3M0 T2N3M0 |
T4 | Infiltration angrenzender Organe | |
| N0 | keine Lymphknotenmetastasen | ||||
| N1 | perikolische oder perirektale Lymphknoten befallen | ||||
|
T3N1M0 T4N1M0 T3N2M0 T4N2M0 T3N3M0 T4N3M0 |
N2 | 4 oder mehr Lymphknoten oder perirektale Lymphknoten befallen | |||
| N3 | Lymphknoten-Fernmetastasen | ||||
| IV | D | alle M1-Stadien | M0 | keine Fernmetastasen | |
| M1 | Fernmetastasen vorhanden | ||||

