| TNM-Klassifikation des Magenkarzinoms | |
| Primärtumor (T) | |
| T1 | Tumor auf Mukosa /Submukosa beschränkt |
| T2 | Tumor bis zur Serosa reichend |
| T3 | Tumor durchbricht Serosa; Nachbarorgane frei |
| T4 | Tumorbefall auch der Nachbarorgane |
| Lymphknotenbeteiligung (N) | |
| N0 | regionale Lymphknoten frei |
| N1 | regionaler Lymphkontenbefall, <3 cm vom TM entfernt |
| N2 | regionaler Lymphknotenbefall, >3 cm vom TM entfernt |
| N3 | disseminierter intraabdomineller Befall |
| Fernmetastasen (M) | |
| M0 | keine Fernmetastasen |
| M1 | Fernmetastasen gesichert |

