| Blutung | ||
| Einteilung von Blutungen des oberen Gastrointestinaltraktes nach FORREST | ||
| Akute Blutung | ||
| Forrest I a | arteriell spritzende Blutung | |
| Forrest I b | Sickerblutung | |
| Zeichen stattgehabter Blutung | ||
| Forrest II a g = Stumpf < 2mm G = Stumpf > 2mm | sichtbarer Gefäßstumpf | |
| Forrest II b | Läsion mit Koagel | |
| Forrest II c | hämatinbedeckte Läsion | |
| Läsionen ohne Blutungsaktivität | ||
| Forrest III | keine Blutungszeichen zu erkennen | |

